romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 50,43320,05%
EURO 55,4677-0,10%
ALTIN 6.247,570,17
BITCOIN 32697190.43346%
Kahramanmaraş
8°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3268426 20113503 % 0.40522 00:18
  • Ethereum 91790 122227436.38164 % 0.30683 00:18
  • Tether 50.4 175443983641.89 % 0.0231 00:18
  • BNB 30092 131510428.55 % 1.21796 00:18
  • USDC 50.42 68898012436.015 % 0.02785 00:18
  • XRP 49.44 63516606953 % 3.01715 00:18
  • Solana 3779.71 591739526.58638 % 4.95665 00:18
  • TRON 15.52 95044853126.62 % 0.94986 00:18
  • Figure Heloc 50.9 26819223926.079 % -2.82715 00:18
  • Hyperliquid 3518.14 237713007.48911 % 0.90772 00:18
  • Zcash 48579 17046885.301233 % 7.04282 00:18
  • Monero 25705 18832366.346348 % 3.43682 00:18
  • Dogecoin 3.02 156780132860.17 % 1.98879 00:18
  • LEO Token 469.57 919857851.9 % 1.76206 00:18
  • USDS 50.44 8435076813.7593 % 0.044 00:18
  • WhiteBIT Coin 3157.74 118657693 % 0.26378 00:18
  • Chainlink 467.79 766849970.42488 % 1.79467 00:18
  • Cardano 7.8 37572945976.803 % 1.28711 00:18
  • Stellar 7.13 35411718072.128 % 2.93158 00:18
  • Ethena USDe 50.41 4856359286.22 % 0.02709 00:18
  • NEAR Protocol 170.18 1311982918 % 7.36637 00:18
  • Bitcoin Cash 10673.81 20118137.396651 % 1.80066 00:18
  • Litecoin 2277.38 77838248.96001 % 1.66373 00:18
  • Canton 4.14 40069805634.822 % 0.18974 00:18
  • Rain 0.230351 714409616455.91 % -27.90628 00:18
  • Avalanche 366.34 446606409.89622 % 2.49237 00:18
  • Uniswap 266.16 607525895.87598 % 2.02608 00:18
  • Tether Gold 193024 808994.63 % -0.35371 00:18
  • Gram (prev. Toncoin) 54.01 2859455704.5963 % 1.77933 00:18
  • Sui 37.08 4139043544.1304 % 2.56035 00:18
  • USD1 50.39 2940906221.9809 % 0.06452 00:18
  • Hedera 2.93 44327621104.636 % 1.9308 00:18
  • Ondo US Dollar Yield 58.08 2065358757.0408 % -0.01503 00:18
  • Bittensor 9967.93 11733079.376417 % 3.68346 00:18
  • Cronos 2.23 51948643485.69 % 2.26938 00:18
  • Shiba Inu 0.00019569 5.8923795649564E+14 % 0.75862 00:18
  • Quant 7819.69 14556178.164081 % 1.07089 00:18
  • MemeCore 44.59 2298943675.2028 % 3.85997 00:18
  • Circle USYC 57.7 1763000897.8751 % 0.04066 00:18
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.39 1768923191.3417 % -0.0805 00:18
  • OKB 4366.84 21000000 % 1.23821 00:18
  • Aave 5656.16 15441230.04171 % 3.38388 00:18
  • PAX Gold 193256 447523.697608 % -0.28693 00:18
  • Falcon USD 50.27 1652016510.9851 % 0.12812 00:18
  • Pepe 0.00019187 4.2069E+14 % -2.23697 00:18
  • Ethena 5.91 13500000000 % 2.74992 00:18
  • Ondo 15.69 4869330647 % 1.71536 00:18
  • Aster 29.14 2571858486.4432 % 0.59984 00:18
  • World Liberty Financial 2.31 31780503857 % -0.37522 00:18
  • USDD 50.37 1443026966 % -0.03333 00:18
  • HTX DAO 7.526E-5 8.8884637053819E+14 % 1.31123 00:18
  • BFUSD 50.38 1320000000 % 0.02167 00:18
  • Internet Computer 115.35 558973393.16888 % -8.36794 00:18
  • Pump.fun 0.140302 457919137294.69 % -1.38782 00:18
  • Polkadot 37.43 1712592148.6833 % 1.65916 00:18
  • Sky 2.68 23416057120.507 % 3.67806 00:18
  • Morpho 88.75 705672125.29008 % 1.29784 00:18
  • Mantle 18.81 3312003382.5368 % 1.96868 00:18
  • JUST 7.27 8018019892.3417 % 2.79186 00:18
  • Bitget Token 81.44 699992029.6481 % 0.12969 00:18
  • Venice Token 1060.13 49011041.755788 % 3.86447 00:18
  • Worldcoin 13.5 3789535699.4587 % 2.62785 00:18
  • Open USD 50.43 960213990.99664 % 0.06007 00:18
  • Ethereum Classic 302.52 159058511.26493 % 2.41735 00:18
  • Arbitrum 6.68 6997670388 % 1.13234 00:18
  • POL (ex-MATIC) 4.17 10651370474.033 % 4.46564 00:18
  • KuCoin 314.2 139655021.2774 % 1.02492 00:18
  • Jupiter 13.17 3319369204.37 % 8.00172 00:18
  • Render 74.24 556476070.22883 % 7.20978 00:18
  • Gate 374.87 104710335.77016 % 0.22083 00:18
  • Kaspa 1.39 27815299179.242 % 3.31937 00:18
  • Injective 375.55 100000000 % 8.23647 00:18
  • Midnight 2.26 16607399400.635 % -5.07603 00:18
  • Algorand 4.03 9080457513.6527 % 0.41834 00:18
  • Lighter 145.89 250000000 % -2.76557 00:18
  • Cosmos Hub 66.98 542478482.68048 % 0.00635 00:18
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 569.08 62025816.232771 % 0.06294 00:18
  • GHO 50.35 699000000 % 0.01598 00:18
  • Pi Network 3.08 11393114720.79 % 1.17381 00:18
  • Pearl 90.7 382475896.98437 % 12.57448 00:18
  • NEXO 34.08 1000000000 % 1.39479 00:18
  • Bitway 21.25 1505787513.6457 % 14.26808 00:18
  • XDC Network 1.53 19946688440 % 3.99732 00:18
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.32 547579650.43999 % 0.04516 00:18
  • Pieverse 104.89 274750000 % 6.18939 00:18
  • Beldex 3.62 7871962414.7694 % 1.2558 00:18
  • LayerZero 70.73 399976127.72813 % -4.319 00:18
  • PancakeSwap 83.51 332221774.72129 % 2.41914 00:18
  • Stacks 14.09 1883401806.0666 % 6.79817 00:18
  • EURC 55.4 467905940.04028 % -0.04881 00:18
  • Filecoin 30.52 846748409 % 0.26332 00:18
  • Dash 1942.32 12896729.818419 % 3.13731 00:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.