romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 45,4079 0.09%
EURO 53,3570 -0.21%
ALTIN 6.847,33-0,84
BITCOIN 3661148-0.37298%
Kahramanmaraş
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3657480 20028309 % -0.53273 11:15
  • Ethereum 103636 120686358.35582 % -2.09195 11:15
  • Tether 45.38 189830194447.65 % 0.04282 11:15
  • XRP 65.72 61796225236 % -0.06824 11:15
  • BNB 30064 134785583.92 % 1.22408 11:15
  • USDC 45.39 77343961629.045 % 0.05241 11:15
  • Solana 4304.11 577882827.7349 % -0.16181 11:15
  • TRON 15.84 94798407608.037 % -0.56265 11:15
  • Figure Heloc 46.75 17565407512.627 % 2.43388 06:03
  • Dogecoin 4.95 154204076383.71 % -0.69172 11:15
  • WhiteBIT Coin 2684.29 213418274 % -0.81106 11:15
  • Cardano 12.45 36988001172.352 % -1.63118 11:15
  • Hyperliquid 1850.6 238385315.95414 % -1.77113 11:15
  • LEO Token 461.87 920641393.9 % -0.19894 11:15
  • Zcash 24747 16688225.165545 % -4.1705 11:15
  • Bitcoin Cash 19936.33 20033409.271651 % -2.42991 11:15
  • Monero 18457.36 18446744.07371 % -0.92784 11:15
  • Chainlink 466.37 727099970.42555 % -2.64884 11:15
  • Toncoin 111.46 2684802711.4591 % 6.07051 11:15
  • Canton 7.28 38508476299.984 % 3.5696 11:15
  • Stellar 7.46 33485441527.89 % -1.98775 11:15
  • Sui 57.15 4005418369.5667 % -0.79365 11:15
  • Litecoin 2627.02 77157970.733471 % -1.28869 11:15
  • USD1 45.35 4421353303.7606 % 0.05266 11:15
  • Avalanche 447.27 431771961.17721 % -2.43841 11:15
  • MemeCore 146.55 1300449254.5908 % -2.10843 11:15
  • Hedera 4.29 43373141659.439 % -1.93362 11:15
  • Ethena USDe 45.37 3970679608.4351 % 0.03735 11:15
  • Shiba Inu 0.00029285 5.8924334282838E+14 % -1.86524 11:15
  • Rain 0.341122 478411729886.92 % -0.23127 11:15
  • Cronos 3.63 43592411626.256 % 5.65303 11:15
  • PayPal USD 45.4 3450899613.8294 % 0.07828 11:15
  • Circle USYC 50.73 2666086930.7387 % 15:46
  • Bittensor 14134.41 9597491 % -3.32872 11:15
  • Tether Gold 212689 592398.736688 % 0.48951 11:15
  • Uniswap 170.9 633561603.60375 % -3.83919 11:15
  • Polkadot 60.61 1683470240.7704 % -1.76879 11:15
  • Mantle 30.72 3302294382.5368 % -4.08152 11:15
  • PAX Gold 212646 471942.854 % 0.48744 11:15
  • World Liberty Financial 3.05 31770723319 % -0.01601 11:15
  • NEAR Protocol 71.36 1295304247 % 1.02534 11:15
  • Ondo 18.56 4869330647 % -3.50393 11:15
  • Ondo US Dollar Yield 51.47 1672987285.598 % 0.2467 11:15
  • Internet Computer 150.01 552079100.43826 % -5.50731 11:15
  • OKB 3896.05 21000000 % -1.59235 11:15
  • Pi Network 7.83 10442133859.277 % -0.13714 11:15
  • HTX DAO 8.951E-5 9.0570766407358E+14 % 0.11601 11:15
  • Falcon USD 45.33 1783395606.2551 % -0.00655 11:15
  • Pepe 0.00019092 4.2069E+14 % -2.58531 11:15
  • Aster 30.92 2579922243.4699 % -1.03178 11:15
  • Sky 3.4 23215031775.306 % -3.71063 11:15
  • Aave 4449.94 15179911.874935 % -2.03576 11:15
  • Ethereum Classic 430.28 156559601.6229 % -2.44168 11:15
  • Bitget Token 96.06 699992035.97879 % -1.86745 11:15
  • Morpho 94.49 632492295.9847 % -2.72894 11:15
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.08 1031884381.3155 % 0.08439 11:05
  • KuCoin 380.93 134655021.73557 % -1.21915 11:15
  • Ethena 5.59 9026562500 % -4.22523 11:15
  • Algorand 5.57 8909391498.0683 % 0.15165 11:15
  • POL (ex-MATIC) 4.59 10641689806.587 % -2.62828 11:15
  • Kaspa 1.73 27416658504.525 % -2.42119 11:15
  • Quant 3252.39 14544176.164081 % -2.63027 11:15
  • Cosmos Hub 92.53 508180064.18096 % -0.53187 11:15
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.85 90938186.426225 % 0.05923 11:05
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.05 803131146.00561 % -0.22828 11:15
  • Render 86.63 518743261.01407 % -3.81678 11:15
  • Blockchain Capital 4806.55 9112111 % 0.14326 11:15
  • Worldcoin 12.27 3376353023.94 % -3.23546 11:15
  • NEXO 41.25 1000000000 % -0.50347 11:15
  • Aptos 49.68 807568690.78688 % -2.54375 11:15
  • ​​Stable 1.74 22606282235 % 11.05656 11:15
  • Filecoin 50.12 780297883 % -2.11196 11:15
  • Siren 53.54 726788283.04775 % 3.83531 11:15
  • Arbitrum 6.22 6150718438 % -3.59063 11:15
  • Gate 333.68 106483509.17747 % -1.95344 11:15
  • Jupiter 10.57 3320312968.08 % -8.62996 11:15
  • Venice Token 751.65 46014189.14397 % -7.19469 11:15
  • JUST 4.05 8543764567.3127 % 2.58973 11:15
  • Flare 0.39845 86105524869.2 % 2.39867 11:15
  • Pump.fun 0.090731 357277869830.54 % -4.76475 11:15
  • XDC Network 1.5 19946688440 % 0.95328 11:15
  • VeChain 0.344781 85985041177 % -2.68828 11:15
  • BUILDon 28.78 1000000000 % 37.88565 11:15
  • Bonk 0.00032629 87994735165894 % -4.26933 11:15
  • Pudgy Penguins 0.449252 62860396090 % -3.84293 11:15
  • Beldex 3.62 7738075113.7821 % -0.25874 11:15
  • OUSG 5230.49 5283632.1609601 % 0.07587 11:10
  • Midnight 1.63 16607399400.635 % 4.82807 11:15
  • DeXe 575.41 46750552.58384 % -0.89433 11:15
  • Dash 2065.39 12694411.359015 % -3.61289 11:15
  • Official Trump 106.6 237414040.34243 % -3.0603 11:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.