DOLAR 36,2388 0.35%
EURO 38,0197 0.32%
ALTIN 3.360,93-1,10
BITCOIN 3522085-0,44%
Kahramanmaraş

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3523311 19825090 % -0.40197 12:26
  • Ethereum 98190 120552658.84891 % 0.03352 12:26
  • XRP 99.98 57818864895 % -1.66582 12:26
  • Tether 36.22 141996505143.64 % -0.00665 12:26
  • BNB 24239 145887575.79 % 1.41643 12:26
  • Solana 7005.65 488388037.84564 % -1.09905 12:26
  • Dogecoin 9.8 148057346383.71 % -2.42576 12:26
  • Cardano 28.34 35918136268.482 % -1.6714 12:26
  • Lido Staked Ether 98148 9399932.6111264 % 0.10085 12:26
  • TRON 8.69 86095924038.439 % 2.05174 12:26
  • Wrapped Bitcoin 3517411 129138.42002211 % -0.26862 12:26
  • Chainlink 692.62 638099970.45056 % -0.52063 12:26
  • Wrapped stETH 117156 3363237.1576253 % 0.05258 12:26
  • Stellar 12.53 30613002904.732 % -3.2064 12:26
  • Avalanche 919.35 413649254.01016 % -2.7714 12:26
  • Sui 123.05 3089707194.5089 % -2.06642 12:26
  • Litecoin 4765.81 75538608.233471 % -0.91722 12:26
  • UGOLD Inc. 110163 3215075 % 0.0618 12:26
  • Shiba Inu 0.00059007 5.8925387794025E+14 % -1.92981 12:26
  • Toncoin 139.03 2494404010.7515 % 1.26095 12:26
  • Hedera 8.19 41770696489.765 % -4.05344 12:26
  • LEO Token 356.13 924122235.9 % 0.71062 12:26
  • Hyperliquid 958.96 333928180 % 0.28276 12:26
  • Binance-Peg WETH 98184 604999.99995984 % -0.0205 12:26
  • Polkadot 181.19 1522267060 % -1.64234 12:26
  • MANTRA 274.18 972552360.79 % 0.27858 12:26
  • Bitcoin Cash 12101.3 19830037.396651 % -2.04873 12:26
  • Bitget Token 181.81 1199999994.2 % -4.43184 12:26
  • Ethena USDe 36.21 5968476701.7655 % 0.00718 12:26
  • Uniswap 359.04 600483073.71 % -0.03839 12:26
  • Wrapped eETH 104102 1908955.0110522 % 0.15461 12:26
  • Monero 8329.41 18446744.07371 % -2.75145 12:26
  • Pepe 0.00036242 4.2069E+14 % -0.87046 12:26
  • NEAR Protocol 127.58 1184823727 % 0.08248 12:26
  • Ondo 46.53 3159107529 % -1.21989 12:26
  • WhiteBIT Coin 982.69 144118517.10815 % -0.17542 12:26
  • Aave 9297.15 15072913.891738 % -0.23496 12:26
  • Official Trump 688.62 199999994.336 % -4.50821 12:26
  • Aptos 216.83 586997367.90132 % -1.56596 12:26
  • Mantle 37.57 3364694382.8368 % -0.36491 12:26
  • Internet Computer 256.28 480942763.38035 % -1.19388 12:26
  • sUSDS 37.63 3202276934.5922 % 0.11226 12:26
  • OKB 1889.5 60000000 % 0.80932 12:26
  • Ethereum Classic 751.4 150773465.8454 % -1.89266 12:26
  • Bittensor 13483.6 8379901 % -3.0438 12:26
  • Gate 849.39 125815473.19981 % -0.28861 12:26
  • POL (ex-MATIC) 11.91 8563076191.986 % 1.95169 12:26
  • Kaspa 3.96 25711058930.795 % 1.55963 12:26
  • VeChain 1.23 80985041177 % -1.61601 12:26
  • Tokenize Xchange 1155.1 79995999.051124 % -0.01398 12:26
  • Coinbase Wrapped BTC 3522268 25658.7004872 % -0.3313 12:26
  • Cronos 3.21 27308778953.838 % -1.93118 12:26
  • Jupiter 32.83 2637438888.89 % -2.73197 12:26
  • Algorand 10.24 8440362945.6355 % -3.65348 12:26
  • Render 166.21 517716590.05628 % -0.98841 12:26
  • Filecoin 125.82 632767636 % -0.50534 12:26
  • Arbitrum 17.71 4343862574 % 1.09615 12:26
  • Cosmos Hub 176.19 436439870.00611 % -2.01264 12:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 29.15 2604959126.672 % 3.6505 12:26
  • Lombard Staked BTC 3524809 19962.11565899 % -0.30655 12:26
  • Fasttoken 142.67 429147094.6 % 0.01191 12:26
  • Sonic (prev. FTM) 18.93 3175000000 % -2.2598 12:26
  • Celestia 112.46 528782678.43445 % -1.00802 12:26
  • Lido DAO 66.17 896827818.47191 % 0.00016 12:26
  • Binance Staked SOL 7257.64 7798104.1304265 % -1.09737 12:26
  • Kelp DAO Restaked ETH 101699 555420.81627163 % -0.03363 12:26
  • Optimism 41.55 1351719035 % 0.29873 12:26
  • XDC Network 3.57 15689033516.85 % -1.29251 12:26
  • KuCoin 442.05 122606967.85134 % -0.06731 12:26
  • Raydium 185.89 290866823.95934 % -5.67169 12:26
  • Injective 546.62 97727220.33 % -0.93204 12:26
  • Solv Protocol SolvBTC 3514889 14991.678826128 % -0.01923 12:26
  • Ethena 16.8 3128125000 % 0.15649 12:26
  • Stacks 34.61 1513366206.2368 % -0.59947 12:26
  • Immutable 29.87 1743800322.3898 % 2.27733 12:26
  • Quant 3491.32 14544176.164091 % 0.74092 12:26
  • Bonk 0.00064884 77256525951575 % -2.46141 12:26
  • Theta Network 50.07 1000000000 % -0.91117 12:26
  • NEXO 49.3 1000000000 % -0.4828 12:26
  • The Graph 5.16 9548531509.1655 % 0.99703 12:26
  • Rocket Pool ETH 110225 446253.27912788 % 0.1753 12:26
  • Movement 20.4 2400000000 % -0.55753 12:26
  • Worldcoin 45.43 1023085458.6076 % -0.58808 12:26
  • Mantle Staked Ether 103863 441628.77839988 % 0.15296 12:26
  • Flare 0.773066 59038219807.196 % -3.29215 12:26
  • Usual USD 36.13 1140857382.2503 % -0.00888 12:26
  • Sei 8.68 4657499999 % -0.13168 12:26
  • JasmyCoin 0.814973 48419999999.306 % -2.00921 12:26
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3495564 10626.555632843 % 0.51435 12:26
  • GALA 0.855522 43064688556.141 % -3.37232 12:26
  • DeXe 630.47 57103774.563131 % -3.11197 12:26
  • The Sandbox 14.6 2445857126.2233 % -0.12321 12:26
  • Marinade Staked SOL 8884.11 4008249 % -1.07241 12:26
  • EOS 23.42 1516885789.1746 % -1.96154 12:26
  • FLOKI 0.00349424 9672160115342 % -1.89083 12:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.