romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 44,9318 0.09%
EURO 52,5953 -0.41%
ALTIN 6.840,170,44
BITCOIN 35257103.76936%
Kahramanmaraş
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3531121 20019437 % 3.99784 21:13
  • Ethereum 107601 120689893.05474 % 3.58792 21:13
  • Tether 44.93 188489825702.26 % -0.01073 21:13
  • XRP 64.65 61569680267 % 1.13758 21:13
  • BNB 28874 134786477.1 % 2.12109 21:13
  • USDC 44.92 78365001207.496 % 0.00155 21:13
  • Solana 3921.96 575613202.72539 % 2.35497 21:13
  • TRON 14.79 94779401387.923 % -1.82456 21:13
  • Figure Heloc 45.9 16993907992.767 % -1.19258 21:13
  • Dogecoin 4.33 153940026383.71 % 1.98306 21:13
  • WhiteBIT Coin 2514.43 213418274 % 2.32632 21:13
  • USDS 44.91 10852823528.68 % 0.05149 21:13
  • Hyperliquid 1845.55 238385315.95414 % 4.50114 21:13
  • LEO Token 461.51 920782987.9 % -0.97613 21:13
  • Cardano 11.3 36961467409.57 % 1.56816 21:13
  • Bitcoin Cash 20797 20024684.271651 % 4.16246 21:13
  • Monero 16897.66 18446744.07371 % -1.72692 21:13
  • Chainlink 421.16 727099970.45235 % 0.14866 21:13
  • Stellar 8.03 33271435253.51 % 0.87258 21:13
  • Canton 6.86 38366507525.955 % 0.89565 21:13
  • MemeCore 202.85 1293197955.0353 % 7.23543 21:13
  • Zcash 14294.59 16668787.665545 % 2.04665 21:13
  • Ethena USDe 44.9 4346427900.3462 % 0.01785 21:13
  • Litecoin 2512.22 77084876.983471 % 1.46782 21:13
  • USD1 44.94 4268161292.7222 % 0.08984 21:13
  • Avalanche 424.74 431771961.17721 % 1.51046 21:13
  • Hedera 4.11 43323141652.137 % 2.20199 21:13
  • Sui 42.92 3953388932.0712 % 1.86136 21:13
  • Rain 0.349177 478368256505.43 % 0.56126 21:13
  • Shiba Inu 0.00027741 5.8924344097812E+14 % 2.28774 21:13
  • Toncoin 61.75 2491108177.9039 % 1.38227 21:13
  • Cronos 3.16 43540205770.004 % 1.03068 21:13
  • Circle USYC 50.46 2602576851.5575 % 0.02444 21:13
  • Tether Gold 212212 559898.736688 % 0.27489 21:13
  • World Liberty Financial 3.5 31765814963 % -0.63157 21:13
  • Bittensor 11020.9 9597491 % 0.59359 21:13
  • PAX Gold 212445 486380.797 % 0.40874 21:13
  • Polkadot 57.28 1680425992.4668 % 0.53339 21:13
  • Uniswap 151.06 633561603.60375 % 4.09375 21:13
  • Mantle 29.15 3277944055.5368 % 3.64544 21:13
  • Sky 3.77 23200518374.149 % 5.92515 21:13
  • NEAR Protocol 63.43 1293579883 % 3.12396 21:13
  • Falcon USD 44.82 1789938128.0235 % 0.0808 21:13
  • OKB 3797.46 21000000 % 1.34264 21:13
  • Pi Network 7.57 10242195236.442 % 0.68793 21:13
  • Aster 30.44 2458559719.13 % 0.49288 21:13
  • HTX DAO 8.241E-5 9.0570766407358E+14 % -0.12838 21:13
  • Pepe 0.00017266 4.2069E+14 % 2.16996 21:13
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.46 1379123826.2467 % 0.01657 21:00
  • Aave 4236.35 15175702.255282 % 3.57729 21:13
  • Internet Computer 112.89 551917103.92775 % 3.24933 21:13
  • Bitget Token 87.26 699992035.97879 % 3.31178 21:13
  • Ethereum Classic 383.76 156409248.45057 % 2.22523 21:13
  • Ondo US Dollar Yield 50.66 1177103248.8128 % -0.1019 21:13
  • Ondo 11.84 4869330647 % 3.37207 21:13
  • KuCoin 384.05 134655021.73557 % 0.65093 21:13
  • Gate 333.65 115180573.04886 % 1.94635 21:13
  • Pump.fun 0.083593 590000000000 % 2.31818 21:13
  • Quant 3336.37 14544176.164081 % 1.77122 21:13
  • Morpho 87.4 551062468.96217 % -0.03853 21:13
  • United Stables 44.96 1027858682.01 % 0.13743 21:13
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.25 819013245.09904 % -0.28374 21:10
  • POL (ex-MATIC) 4.22 10630148952.374 % 1.02147 21:13
  • Ethena 4.9 8759375000 % -1.44049 21:13
  • Kaspa 1.55 27376784273.872 % 1.46271 21:13
  • Render 81.88 518743261.01407 % 2.86322 21:13
  • Cosmos Hub 84.07 504760736.27898 % 2.84381 21:13
  • Algorand 4.67 8904793382.058 % 1.4748 21:13
  • NEXO 40.89 1000000000 % 0.80266 21:13
  • Worldcoin 12.09 3290997778.9268 % 3.36187 21:13
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.85 74497072.360028 % 0.02406 21:10
  • Arbitrum 5.86 6040824145 % 5.34167 21:13
  • Aptos 43.02 806598315.6894 % 3.22718 21:13
  • Blockchain Capital 3718.75 9112111 % 0.01647 21:10
  • Filecoin 42.23 773006030 % 2.38494 21:13
  • JUST 3.69 8543770511.3127 % 1.11027 21:13
  • Flare 0.360676 85779058145.501 % 0.12762 21:13
  • Official Trump 131.76 232498807.46572 % 3.82033 21:13
  • VeChain 0.324908 85985041177 % 2.67458 21:13
  • Jupiter 7.85 3550835739.32 % 3.13481 21:13
  • Beldex 3.58 7737696904.1939 % -0.24919 21:13
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 2.60704 21:13
  • OUSG 5165.81 5227463.2227818 % -0.00215 21:05
  • XDC Network 1.35 19945671664.32 % 0.35738 21:13
  • Provenance Blockchain 0.464519 57150310679 % -7.48335 21:13
  • GHO 44.88 584000000 % 0.14222 21:13
  • ​​Stable 1.18 22026032921 % 0.97113 21:13
  • DeXe 548.34 46750946.825413 % -0.23137 21:13
  • Bonk 0.00028954 87994739245055 % 5.78372 21:13
  • Usual USD 44.84 557730649.28328 % 0.00068 21:13
  • Pudgy Penguins 0.374235 62860396090 % 9.84596 21:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.