. Kripto Paralar - Habernik
DOLAR 34,2039 -0.06%
EURO 37,5789 0.23%
ALTIN 2.882,140,45
BITCOIN 2086118-1,36%
Kahramanmaraş
23°

AÇIK

18:39

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2086118 19765709 % -1.35956 13:59
  • Ethereum 81632 120380316.64078 % -1.8137 13:59
  • Tether 34.26 119856254817.54 % 0.17571 13:59
  • BNB 19358.28 145887575.79 % -1.9454 13:59
  • Solana 4732.24 469370322.35231 % -2.065 13:59
  • USDC 34.32 34762976388.829 % 0.26667 13:59
  • XRP 18.41 56645058199 % 1.66706 13:59
  • Lido Staked Ether 81682 9727059.9780594 % -1.7476 13:59
  • Dogecoin 3.63 146296286383.7 % -2.31548 13:59
  • TRON 5.48 86562444106.098 % -0.23986 13:59
  • Toncoin 172.29 2536849388.7113 % -2.32275 13:59
  • Cardano 11.47 35707072684.899 % -1.01681 13:59
  • Avalanche 883.05 406559771.11915 % -0.07487 13:59
  • Wrapped stETH 96915 3499333.2009599 % -1.54451 13:59
  • Shiba Inu 0.00057494 5.8925855532151E+14 % -1.78529 13:59
  • Wrapped Bitcoin 2083754 150281.32314858 % -1.38057 13:59
  • Binance-Peg WETH 81568 604999.99995984 % -2.0244 13:59
  • Chainlink 358.2 626849971.30834 % -0.92192 13:59
  • Bitcoin Cash 11027.71 19772321.771651 % -0.39078 13:59
  • Uniswap 272.16 753766667 % 10.95153 13:59
  • Dai 34.3 5787444814.9137 % 0.25437 13:59
  • LEO Token 211.48 925273641.9 % -0.63082 13:59
  • Polkadot 138.04 1422834325.8443 % -0.28917 13:59
  • Sui 61.96 2763841372.6089 % -4.61211 13:59
  • NEAR Protocol 154.55 1107181322.9488 % -4.73213 13:59
  • Litecoin 2201.19 75067495.733471 % -0.78626 13:59
  • Bittensor 19360.07 7381023 % -2.78679 13:59
  • Aptos 281.21 503527888.94453 % -10.18008 13:59
  • Wrapped eETH 85877 1573737.9431055 % -1.58107 13:59
  • Pepe 0.00031311 4.2069E+14 % -1.39877 13:59
  • Internet Computer 271.23 472138628.50899 % 1.25044 13:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.06 2609959126.672 % -3.61113 13:59
  • Kaspa 4.51 24883154486.923 % -0.481 13:59
  • First Digital USD 34.09 3198527733.16 % -0.4778 13:59
  • Monero 5215.93 18446744.07371 % 0.241 13:59
  • POL (ex-MATIC) 12.57 7589947009.2891 % -1.42446 13:59
  • Ethereum Classic 620.74 149081610.13908 % -0.63094 13:59
  • Stellar 3.08 29693115092.337 % 0.52362 13:59
  • OKB 1408.81 60000000 % -2.05208 13:59
  • Stacks 56.64 1492676676.8449 % -0.92787 13:59
  • Ethena USDe 34.25 2452813966.1045 % 0.2366 13:59
  • dogwifhat 80.52 998926392 % -0.20669 13:59
  • Immutable 47.82 1637774045.3898 % 0.27196 13:59
  • Aave 4843.43 14952307.783207 % 0.86268 13:59
  • Filecoin 119.6 591466175 % -1.44412 13:59
  • Cronos 2.58 27019396074.015 % -0.99948 13:59
  • Render 173.92 392459381.45549 % -0.7575 13:59
  • Fantom 23.46 2803634835.5266 % -1.75822 13:59
  • Mantle 19.99 3266841707.8368 % -2.05246 13:59
  • Arbitrum 17.87 3617088312 % -1.76245 13:59
  • Optimism 51.71 1255070491 % -6.26631 13:59
  • Hedera 1.71 37652680128.973 % -1.80224 13:59
  • Injective 652.13 97727222.33 % -2.09124 13:59
  • VeChain 0.745138 80985041177 % -1.54216 13:59
  • WhiteBIT Coin 399.3 144118517.10815 % 0.24595 13:59
  • Cosmos Hub 142.93 390688369.81327 % -2.60578 13:59
  • THORChain 158.13 336896289 % -3.82921 13:59
  • Bitget Token 36 1400001000 % -0.43446 13:59
  • The Graph 5.28 9548531509.1655 % -0.91885 13:59
  • Sei 13.62 3524861111 % -3.2395 13:59
  • Bonk 0.00067701 69474461693558 % -3.14807 13:59
  • Rocket Pool ETH 91362 487996.70806108 % -1.7269 13:59
  • FLOKI 0.00446925 9689380298952 % -1.13703 13:59
  • MANTRA 48.55 850136119.15 % 7.71398 13:59
  • Theta Network 41.04 1000000000 % -4.15321 13:59
  • Arweave 618.27 65454185.538151 % -2.40833 13:59
  • Maker 46276 873798.36346788 % -1.30227 13:59
  • Mantle Staked Ether 85038 474088.43727345 % -1.89344 13:59
  • Helium 231.21 170872906.04168 % 2.34907 13:59
  • Gate 308.74 128060017.17436 % 0.26225 13:59
  • Popcat 40.21 979978669.96 % 1.17291 13:59
  • Pyth Network 10.3 3624988786.4386 % -0.96317 13:59
  • Solv Protocol SolvBTC 2086864 17659.121677338 % -1.09439 13:59
  • Celestia 165.22 214906541.44837 % -2.17466 13:59
  • Polygon 12.54 2684484624.3593 % -1.57706 13:59
  • Algorand 4.01 8314438270.1495 % -2.5891 13:59
  • Jupiter 24.6 1350000000 % -1.65902 13:59
  • Quant 2263.54 14544176.164091 % -0.62338 13:59
  • Ondo 22.93 1436606124.1075 % 0.25747 13:59
  • KuCoin 271.39 120309933.14608 % -0.11039 13:59
  • Lido DAO 35.43 895280831.1785 % -2.26168 13:59
  • JasmyCoin 0.637176 48419999999.306 % -0.76132 13:59
  • Worldcoin 57.76 519885722.98197 % -5.32096 13:58
  • Bitcoin SV 1502.48 19768112.5 % -1.98074 13:59
  • BitTorrent 3.07E-5 9.68246428571E+14 % -1.69485 13:59
  • Fasttoken 88.52 329085561.97373 % -0.55666 13:59
  • Brett 2.89 9910164216.6359 % -1.68277 13:59
  • ether.fi Staked ETH 81779 346160.78249754 % -1.88379 13:59
  • Core 30.03 914338283.26169 % 0.68877 13:59
  • Flow 17.77 1537528642.5724 % -1.70738 13:59
  • GALA 0.678352 39559380899.466 % -1.27008 13:59
  • Aerodrome Finance 40.88 652057666.05104 % -2.73438 13:58
  • Conflux 5.83 4526976833.9538 % -3.49922 13:59
  • Renzo Restaked ETH 83361 315515.35677712 % -1.7452 13:59
  • Wormhole 10.14 2577873594 % -1.46823 13:58
  • USDD 34.28 748316727.13433 % 0.28599 13:59
  • Beam 0.497496 51660007768 % -1.66325 13:59
  • Klaytn 4.37 5806693656.9481 % -1.14282 13:59
  • Notcoin 0.248587 102456959452.64 % -3.32406 13:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.