romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
DOLAR 43,1696 0.01%
EURO 50,3331 0.07%
ALTIN 6.434,971,13
BITCOIN 40990183,18%
Kahramanmaraş
-7°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.433 s Değişim: 0.38% 47,21 Adet:   2.513 Mio.Lot Hacim:   77.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 12441
EN DÜŞÜK 12,355
Açılış: 12.426 Dünkü Kapanış: 12.386

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,80 1,76 12:45:44
  • AGHOL 32,58 3,49 12:45:49
  • AKBNK 74,80 0,40 12:46:08
  • AKSA 10,13 1,00 12:46:06
  • AKSEN 68,65 0,37 12:45:52
  • ALARK 100,10 -0,89 12:46:09
  • ALTNY 17,24 -0,06 12:46:09
  • ANSGR 25,06 0,89 12:45:49
  • ARCLK 114,60 2,14 12:46:06
  • ASELS 287,00 -0,95 12:46:10
  • ASTOR 146,90 4,11 12:46:10
  • BALSU 16,45 0,80 12:44:34
  • BIMAS 637,00 -0,93 12:45:59
  • BRSAN 664,50 5,64 12:45:59
  • BRYAT 2.434,00 4,02 12:45:58
  • BSOKE 22,92 7,20 12:46:08
  • BTCIM 4,21 2,18 12:45:40
  • CANTE 2,07 -1,43 12:46:00
  • CCOLA 66,35 4,98 12:46:06
  • CIMSA 46,66 0,78 12:46:09
  • CWENE 29,02 3,42 12:46:00
  • DAPGM 11,58 -0,86 12:46:08
  • DOAS 220,20 1,62 12:46:10
  • DOHOL 18,95 1,39 12:46:00
  • DSTKF 667,00 1,06 12:44:58
  • ECILC 101,60 -2,31 12:46:06
  • EFOR 27,26 -1,30 12:45:12
  • EGEEN 7.962,50 2,02 12:45:32
  • EKGYO 21,28 -1,21 12:45:50
  • ENERY 9,27 0,98 12:45:44
  • ENJSA 95,75 -1,19 12:46:08
  • ENKAI 80,45 0,41 12:45:48
  • EREGL 25,76 2,47 12:46:10
  • EUPWR 38,10 2,04 12:46:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,26 -0,91 12:45:44
  • FROTO 102,90 1,98 12:46:11
  • GARAN 147,00 -0,47 12:45:52
  • GENIL 170,60 0,35 12:45:21
  • GESAN 51,70 1,27 12:46:05
  • GLRMK 181,50 1,68 12:45:47
  • GRSEL 328,00 -0,46 12:45:24
  • GRTHO 246,00 -0,69 12:44:48
  • GSRAY 1,16 0,00 12:45:14
  • GUBRF 372,75 1,43 12:45:59
  • HALKB 41,42 0,44 12:45:59
  • HEKTS 2,94 0,00 12:45:45
  • ISCTR 14,63 0,27 12:46:07
  • ISMEN 42,26 0,62 12:46:00
  • IZENR 9,45 1,29 12:46:09
  • KCAER 11,04 -0,72 12:45:37
  • KCHOL 193,60 3,03 12:46:09
  • KLRHO 368,50 -0,14 12:46:09
  • KONTR 10,17 0,30 12:46:06
  • KRDMD 28,20 2,55 12:45:36
  • KTLEV 33,12 -2,87 12:46:09
  • KUYAS 57,00 -0,52 12:44:51
  • MAGEN 41,46 -1,61 12:46:00
  • MAVI 46,42 1,62 12:45:39
  • MGROS 611,50 0,66 12:46:07
  • MIATK 35,96 -0,83 12:46:07
  • MPARK 402,75 -0,49 12:45:47
  • OBAMS 8,61 -0,46 12:45:11
  • ODAS 5,13 0,59 12:46:09
  • OTKAR 518,50 -1,24 12:45:49
  • OYAKC 24,92 0,97 12:45:54
  • PASEU 160,70 -2,61 12:46:09
  • PATEK 21,10 -2,31 12:45:46
  • PETKM 17,20 1,71 12:45:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,60 -0,84 12:46:00
  • QUAGR 2,53 -2,69 12:45:44
  • RALYH 203,40 -3,97 12:45:47
  • REEDR 7,36 4,10 12:46:07
  • SAHOL 94,80 1,39 12:45:53
  • SASA 2,36 -0,42 12:46:06
  • SISE 39,26 0,20 12:45:54
  • SKBNK 7,87 1,42 12:45:48
  • SOKM 56,05 1,45 12:46:09
  • TABGD 235,30 -0,93 12:45:28
  • TAVHL 320,00 -0,85 12:45:49
  • TCELL 102,40 0,69 12:45:37
  • THYAO 285,25 -0,61 12:46:11
  • TKFEN 71,15 0,35 12:45:34
  • TOASO 283,50 0,09 12:44:46
  • TRALT 47,32 -2,35 12:46:10
  • TRENJ 97,35 -2,55 12:45:46
  • TRMET 117,40 -1,26 12:46:03
  • TSKB 13,32 -0,22 12:46:01
  • TSPOR 1,08 0,93 12:44:20
  • TTKOM 59,40 0,00 12:45:46
  • TTRAK 568,50 1,61 12:46:00
  • TUKAS 2,72 -1,09 12:45:46
  • TUPRS 215,40 3,36 12:46:03
  • TUREX 7,18 -0,97 12:46:05
  • TURSG 11,67 -0,93 12:45:54
  • ULKER 125,50 2,70 12:45:25
  • VAKBN 31,74 -0,56 12:45:47
  • VESTL 29,24 1,74 12:46:07
  • YEOTK 37,78 0,21 12:46:05
  • YKBNK 37,32 -0,59 12:45:35
  • ZOREN 3,09 0,65 12:45:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.