DOLAR 34,9519 0.16%
EURO 36,7058 0.23%
ALTIN 2.991,68-0,47
BITCOIN 35212890,09%
Kahramanmaraş

AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 0.09% 9,51 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   69.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 10072
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.028 Dünkü Kapanış: 10.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,48 6,48 17:37:42
  • AEFES 228,80 0,13 17:37:35
  • AGHOL 371,50 -0,67 17:36:46
  • AGROT 12,52 0,40 17:37:36
  • AKBNK 63,35 -0,47 17:37:36
  • AKFGY 2,19 0,92 17:34:37
  • AKFYE 19,61 -1,11 17:37:05
  • AKSA 11,37 4,41 17:37:34
  • AKSEN 36,52 2,18 17:37:36
  • ALARK 98,20 1,55 17:37:12
  • ALFAS 59,60 4,56 17:37:29
  • ALTNY 90,35 1,75 17:37:42
  • ANSGR 101,40 2,53 17:36:58
  • ARCLK 150,00 1,15 17:37:12
  • ARDYZ 41,30 2,99 17:37:40
  • ASELS 68,65 -0,79 17:37:36
  • ASTOR 107,00 3,28 17:37:12
  • BERA 15,57 2,23 17:36:55
  • BIMAS 528,50 -1,40 17:37:06
  • BINHO 341,25 -0,29 17:37:40
  • BJKAS 4,32 -1,14 17:37:32
  • BRSAN 453,50 0,83 17:37:21
  • BRYAT 2.140,00 0,61 17:37:32
  • BTCIM 140,60 -0,71 17:37:00
  • CANTE 1,67 1,83 17:37:42
  • CCOLA 61,20 -0,41 17:36:41
  • CIMSA 43,34 1,69 17:37:40
  • CLEBI 2.048,00 0,29 17:37:29
  • CWENE 23,42 0,69 17:37:38
  • DOAS 210,70 -1,31 17:37:36
  • DOHOL 15,17 1,95 17:37:36
  • ECILC 47,90 0,67 17:37:28
  • EGEEN 10.450,00 -0,76 17:37:13
  • EKGYO 13,61 1,34 17:37:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 287,00 -2,79 17:37:34
  • ENJSA 61,65 -1,36 17:37:11
  • ENKAI 53,45 0,94 17:37:13
  • EREGL 26,40 0,30 17:37:38
  • EUPWR 35,76 3,11 17:37:38
  • FENER 103,40 -0,48 17:37:36
  • FROTO 988,50 0,15 17:37:38
  • GARAN 126,60 0,64 17:37:33
  • GESAN 49,84 5,37 17:37:28
  • GOLTS 465,25 -0,64 17:37:38
  • GUBRF 271,50 -0,55 17:37:29
  • HALKB 16,56 -0,12 17:37:35
  • HEKTS 4,15 -0,72 17:37:40
  • ISCTR 13,50 -2,60 17:37:42
  • ISMEN 45,82 2,32 17:37:38
  • KARSN 12,60 -0,32 17:37:29
  • KCAER 15,34 1,86 17:37:28
  • KCHOL 195,80 -0,10 17:37:36
  • KLSER 38,22 -0,57 17:37:33
  • KONTR 46,10 2,35 17:37:36
  • KONYA 7.340,00 -0,27 17:37:33
  • KOZAA 70,75 1,65 17:37:27
  • KOZAL 23,32 2,82 17:37:26
  • KRDMD 30,56 4,30 17:37:35
  • KTLEV 62,15 -1,97 17:37:35
  • LMKDC 30,90 -0,06 17:37:42
  • MAVI 88,30 -2,70 17:37:37
  • MGROS 527,00 1,25 17:37:12
  • MIATK 45,60 -0,44 17:37:42
  • MPARK 394,75 -4,65 17:37:37
  • OBAMS 50,70 2,76 17:37:42
  • ODAS 6,60 0,61 17:35:32
  • OTKAR 477,25 0,47 17:37:11
  • OYAKC 21,26 1,05 17:37:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,42 -1,54 17:37:37
  • PEKGY 1,64 6,49 17:37:42
  • PETKM 19,05 1,65 17:37:37
  • PGSUS 224,90 0,13 17:37:34
  • REEDR 14,84 1,23 17:37:42
  • RGYAS 122,50 -0,16 17:37:40
  • SAHOL 98,70 1,39 17:37:40
  • SASA 4,29 0,47 17:37:35
  • SISE 42,86 1,28 17:37:35
  • SKBNK 4,89 -2,00 17:36:33
  • SMRTG 40,68 0,89 17:35:38
  • SOKM 41,36 -0,96 17:37:27
  • TABGD 154,10 0,72 17:37:33
  • TAVHL 282,75 0,53 17:36:33
  • TCELL 95,35 1,98 17:37:37
  • THYAO 298,25 -0,08 17:37:42
  • TKFEN 76,15 0,66 17:37:32
  • TMSN 121,60 3,05 17:36:55
  • TOASO 202,90 0,40 17:37:38
  • TSKB 12,68 0,32 17:37:01
  • TTKOM 46,18 0,65 17:37:42
  • TTRAK 750,50 0,13 17:37:26
  • TUKAS 7,17 1,41 17:36:33
  • TUPRS 150,10 -0,53 17:37:33
  • TURSG 14,60 2,10 17:37:32
  • ULKER 114,70 -0,69 17:37:37
  • VAKBN 22,64 -0,44 17:37:28
  • VESBE 17,86 -0,45 17:37:27
  • VESTL 70,60 -1,88 17:37:29
  • YEOTK 51,85 1,67 17:37:30
  • YKBNK 30,42 -0,20 17:37:35
  • ZOREN 4,39 0,46 17:37:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.